| Semester | Kode Mata Kuliah | Mata kuliah/Subject | Credits | Teori | Praktik | Sifat | Course |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | UNKU262114 | Literasi Kesehatan | 2 | T | Wajib | Health Literacy | |
| I | UNKU262115 | Humaniora Digital | 2 | T | Wajib | Digital Humanities | |
| I | SVIS261101 | Matematika | 2 | T | Wajib | Mathematics | |
| I | SVIS261102 | Fisika | 2 | T | Wajib | Physics | |
| I | SVIS261103 | Mekanika Struktur I | 2 | T | Wajib | Structural Mechanics I | |
| I | SVIS261104 | Rekayasa Material Infrastruktur | 2 | T | Wajib | Infrastructure Construction Materials | |
| I | SVIS261105 | Rekayasa Konstruksi Gedung | 2 | T | Wajib | Building Construction Engineering | |
| I | SVIS261106 | Sifat dan Perilaku Tanah | 2 | T | Wajib | Soil Properties and Behavior | |
| I | SVIS261107 | Geometri Jalan | 2 | T | Wajib | Road Geometric Design | |
| I | SVIS261108 | Gambar Teknik dan CAD | 2 | P | Wajib | Engineering Drawing and CAD | |
| TOTAL | 20 | ||||||
| II | UNKU262116 | Keterampilan Masa Depan Berkelanjutan | 3 | T | Wajib | Sustainable Future Skills | |
| II | SVIS261201 | Mekanika Struktur II | 2 | T | Wajib | Structural Mechanics II | |
| II | SVIS261202 | Mekanika Bahan | 2 | T | Wajib | Material Mechanics | |
| II | SVIS261203 | Teknik Perkerasan | 2 | T | Wajib | Pavement Engineering | |
| II | SVIS261204 | Pemetaan dan Sistem Informasi Geografis | 2 | 1 / T | 1 / P | Wajib | Mapping and Geographic Information Systems |
| II | SVIS261205 | Hidrolika | 2 | P | Wajib | Hydraulics | |
| II | SVIS261206 | Pengujian Sifat dan Perilaku Tanah | 2 | P | Wajib | Soil Properties and Behavior Testing | |
| II | SVIS261207 | Gambar dan Pemodelan Konstruksi Gedung | 2 | P | Wajib | Drawings and Building Construction Modelling | |
| II | SVIS261208 | Pengujian Material Bangunan | 2 | P | Wajib | Building Material Testing | |
| TOTAL | 19 | ||||||
| III | SVIS262101 | Statistika | 2 | T | Wajib | Statistics | |
| III | SVIS262102 | Mekanika Struktur III | 2 | T | Wajib | Structural Mechanics III | |
| III | SVIS262103 | Hidrologi Terapan dan Hidrometri | 2 | T | Wajib | Applied Hydrology and Hydrometry | |
| III | SVIS262104 | Transportasi dan Teknik Lalu Lintas | 2 | T | Wajib | Transportation and Traffic Engineering | |
| III | SVIS262105 | Konstruksi Beton | 2 | T | Wajib | Concrete Structure | |
| III | SVIS262106 | Rekayasa Fondasi Infrastruktur | 2 | T | Wajib | Foundation Engineering for Infrastructure | |
| III | SVIS262107 | Penyediaan Air Bersih dan pengolahan Air Minum | 2 | T | Wajib | Clean Water Supply and Drinking Water Treatment | |
| III | SVIS262108 | Gambar Geometri Jalan | 2 | P | Wajib | Road Geometrics Drawing | |
| III | SVIS262109 | Desain dan Pemeliharaan Utilitas Gedung | 2 | P | Wajib | Design and Building Utilities Maintenance | |
| III | SVIS262110 | Pengujian Material Jalan | 2 | P | Wajib | Road Materials Testing | |
| III | SVIS262111 | Bekisting dan Perancah | 2 | p | Wajib | Formwork and Scaffolding | |
| TOTAL | 22 | ||||||
| IV | SVIS262201 | Ide Kreatif dan Kewirausahaan | 2 | T | Wajib | Creative Ideas and Entrepreneurship | |
| IV | SVIS262202 | Rekayasa Struktur Kayu dalam Bangunan Hijau | 2 | T | Wajib | Engineered Timber Structures in Green Building | |
| IV | SVIS262203 | Konstruksi Baja | 2 | T | Wajib | Steel Structure | |
| IV | SVIS262204 | Pengelolaan Infrastruktur Pelabuhan | 2 | T | Wajib | Port Infrastructure Management | |
| IV | SVIS262205 | Infrastruktur Sumber Daya Air | 2 | T | Water Resources Infrastructure | ||
| IV | SVIS262206 | Manajemen Bandar Udara | 2 | T | Wajib | Airport Management | |
| IV | SVIS262207 | Pengelolaan Alat Berat dan Logistik Proyek | 2 | T | Wajib | Heavy Equipment Management and Project Logistic | |
| IV | SVIS262208 | Teknik Pembesian Beton | 2 | P | Wajib | Concrete Reinforcement Engineering | |
| IV | SVIS262209 | Estimasi Biaya Pemeliharaan Infrastruktur | 2 | P | Wajib | Estimated Costs for Infrastructure Maintenance | |
| IV | SVIS262210 | BIM dan Pengelolaan Bangunan Sipil Terpadu | 2 | P | Wajib | BIM for Integrated Civil Building Management | |
| IV | SVIS262211 | Aplikasi Software Teknik Sipil | 2 | P | Wajib | Civil Engineering Software Application | |
| TOTAL | 22 | ||||||
| V | UNKU262101 | Agama Islam | 2 | T | Wajib | Islamic Religion | |
| V | UNKU262102 | Agama Kristen Protestan | 2 | T | Wajib | Protestant Christianity Religion | |
| V | UNKU262103 | Agama Katolik | 2 | T | Wajib | Catholic Religion | |
| V | UNKU262104 | Agama Hindu | 2 | T | Wajib | Hindu Religion | |
| V | UNKU262105 | Agama Budha | 2 | T | Wajib | Buddhism | |
| V | UNKU262106 | Agama Khonghucu | 2 | T | Wajib | Confucianism | |
| V | UNKU262107 | Pancasila | 2 | T | Wajib | State Ideology | |
| V | UNKU262108 | Kewarganegaraan | 2 | T | Wajib | Civic | |
| V | UNKU262109 | Bahasa Indonesia | 2 | T | Wajib | Indonesian Language | |
| V | SVIS263101 | Manajemen Resiko dan Pengambilan Keputusan | 2 | T | Wajib | Risk Management and Making Decission | |
| V | SVIS263102 | Kelayakan Perbaikan Infrastruktur | 2 | T | Wajib | Feasibility for Infrastructure Repairment | |
| V | SVIS263103 | Rekayasa Forensik Geoteknik | 2 | T | Wajib | Geotechnical Forensic Engineering | |
| V | SVIS263104 | Keselamatan dan Produktivitas Kerja | 2 | T | Wajib | Safety and Work Productivity | |
| V | SVIS263105 | Pemeliharaan Instalasi Pengolah Limbah | 2 | P | Wajib | Wastewater Treatment Plant Maintenance | |
| V | SVIS263106 | Penyusunan Dokumen Tender dan Kontrak | 2 | P | Wajib | Preparation of Tender and Contract Documents | |
| V | SVIS263107 | Teknologi Pengelolaan dan Pengendalian Proyek | 2 | P | Wajib | Project Management and Control Technology | |
| TOTAL | 22 | ||||||
| VI | SVIS263201 | Etika Profesi Teknik Sipil | 2 | P | Wajib | Civil Engineering Professional Ethics | |
| VI | SVIS263202 | Hukum Konstruksi | 2 | P | Wajib | Construction Law | |
| VI | SVIS263203 | Green Construction | 2 | P | Wajib | Green Construction | |
| VI | SVIS263204 | Aplikasi Pengelolaan Proyek | 2 | P | Wajib | Project Management Application | |
| VI | SVIS263205 | Estimasi Biaya Konstruksi | 2 | P | Wajib | Construction Cost Estimation | |
| VI | SVIS263206 | Penjaminan dan Pengendalian Mutu Konstruksi | 2 | P | Wajib | Construction Quality Assurance and Quality Control | |
| VI | SVIS263207 | Norma, Standar dan Prosedur Mutu Konstruksi | 2 | P | Wajib | Construction Quality Norms, Standards, and Procedures | |
| VI | SVIS263208 | Implementasi BIM dalam Proyek Konstruksi | 2 | P | Wajib | BIM Implementation in Construction Projects | |
| VI | SVIS263209 | Dokumen Teknis Konstruksi | 2 | P | Wajib | Construction Technical Document | |
| VI | SVIS263210 | Metode Pelaksanaan Konstruksi | 2 | P | Wajib | Construction Method | |
| TOTAL | 20 |
SEMESTER 7
A. Mata Kuliah Pilihan Spesialisasi : Infrastruktur Transportasi
| No | Mata Kuliah | SKS | Kode | Teori | Praktik | Sifat | Course | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Proyek Pemuncak | 4 | SVIS264101 | P | Wajib | M-S-E | Capstone Project | |
| 2 | Teknologi Asesmen dan Perbaikan Bangunan Transportasi | 2 | SVIS264102 | P | Pilihan | M-S-E | Transportation Infrastructure Assessment and Repair Technology | |
| 3 | Jalan Rel | 2 | SVIS264103 | P | Pilihan | M-S-E | Railways Engineering | |
| 4 | Manajemen Transportasi Antar Moda | 2 | SVIS264104 | P | Pilihan | M-S-E | Intermodal Management System | |
| 5 | Sistem Transportasi Cerdas | 2 | SVIS264105 | P | Pilihan | M-S-E | Intelligence Transportation System | |
| 6 | Survey Jalan dan Lalu Lintas | 2 | SVIS264106 | P | Pilihan | M-S-E | Road and Traffic Survey | |
| 7 | Perbaikan Tanah | 2 | SVIS264107 | P | Pilihan | M-S-E | Soil Improvement | |
| 8 | Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana | 2 | SVIS264108 | P | Pilihan | M-S-E | Post-Disaster Rehabilitation and
Reconstruction |
|
| 9 | BIM Untuk Pengelolaan Infrastruktur Transportasi | 2 | SVIS264109 | P | Pilihan | M-S-E | BIM For Transportation Infrastructure Management | |
| 10 | Scientific Writing | 2 | SVIS264110 | P | Pilihan | M-S-E | Scientific Writing | |
| 22 |
B. Mata Kuliah Pilihan Spesialisasi : Infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan
| No | Mata Kuliah | SKS | Kode | Teori | Praktik | Sifat | Course | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Proyek Pemuncak | 4 | SVIS264111 | P | Wajib | M-S-E | Capstone Project | |
| 2 | Teknologi Asesmen dan Perbaikan Bangunan Air dan Lingkungan | 2 | SVIS264112 | P | Pilihan | M-S-E | Water and Environmental Structures Assessment and Repair Technology | |
| 3 | BIM untuk Manajemen dan Pemeliharaan Infrastruktur Sumber Daya Air | 2 | SVIS264113 | P | Pilihan | M-S-E | BIM for Water Resources Infrastructure Management and Maintenance | |
| 4 | BIM untuk Manajemen dan Pemeliharaan Infrastruktur Lingkungan | 2 | SVIS264114 | P | Pilihan | M-S-E | BIM for Environmental Infrastructure Management and Maintenance | |
| 5 | Survey dan Monitoring Infrastruktur Sumber daya Air dan Lingkungan | 2 | SVIS264115 | P | Pilihan | M-S-E | Water Resources and Environmental Infrastructure Survey and Monitorin | |
| 6 | Teknologi Pengelolaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Sumber Daya Air Eko Hidro | 2 | SVIS264116 | P | Pilihan | M-S-E | Eco-hydraulics for Water Resources Infrastructure Management and Maintenance Technology | |
| 7 | Operasi dan Pemeliharaan Air Minum Lanjut | 2 | SVIS264117 | P | Pilihan | M-S-E | Advanced Drinking Water Operation and Maintenance | |
| 8 | Pengelolaan dan Pemeliharaan Sistem Air Limbah | 2 | SVIS264118 | P | Pilihan | M-S-E | Wastewater System Management and Maintenance | |
| 9 | Mitigasi Risiko Infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan | 2 | SVIS264119 | P | Pilihan | M-S-E | Water Resources and Environmental Infrastructure Risk Mitigation | |
| 10 | Scientific Writing | 2 | SVIS264120 | P | Pilihan | M-S-E | Scientific Writing | |
| TOTAL | 22 |
C. Mata Kuliah Pilihan Spesialisasi : Infrastruktur Gedung dan Jembatan
| No | Mata Kuliah | SKS | Kode | Teori | Praktik | Sifat | Course | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Proyek Pemuncak | 4 | SVIS264121 | P | Wajib | M-S-E | Capstone Project | |
| 2 | Teknologi Asesmen dan Perbaikan Bangunan Gedung | 2 | SVIS264122 | P | Pilihan | M-S-E | Building Assessment and Repair Technology | |
| 3 | Teknologi Asesmen dan Perbaikan Jembatan | 2 | SVIS264123 | P | Pilihan | M-S-E | Bridge Assessment and Repair Technology | |
| 4 | Teknologi Struktur Pracetak dan Prategang |
2 | SVIS264124 | P | Pilihan | M-S-E | Precast and Prestressed Structural Technology | |
| 5 | Teknologi Cerdas dalam Rekayasa Sipil | 2 | SVIS264125 | P | Pilihan | M-S-E | Smart Technologies in Civil Engineering | |
| 6 | Perbaikan Tanah | 2 | SVIS264126 | P | Pilihan | M-S-E | Soil Improvement | |
| 7 | Mekanika Struktur Lanjut | 2 | SVIS264127 | P | Pilihan | M-S-E | Advanced Structural Mechanics | |
| 8 | Konstruksi Ramping | 2 | SVIS264128 | P | Pilihan | M-S-E | Lean Construction | |
| 9 | Konstruksi Digital Terintegrasi | 2 | SVIS264129 | P | Pilihan | M-S-E | Integrated Digital Construction | |
| 10 | Scientific Writing | 2 | SVIS264130 | P | Pilihan | M-S-E | Scientific Writing | |
| TOTAL | 22 |
SEMESTER 8
| No | Mata Kuliah | SKS | Kode | Teori | Praktik | Sifat | Course |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdaan Masyarakat (KKN – PPM) | 4 | UNKU262110 | P | Wajib | Community Service and Public Empowerment Learning | |
| 2 | Komunikasi Masyarakat | 2 | UNKU262111 | P | Wajib | Community Communication | |
| 3 | Penerapan Teknologi Tepat Guna | 2 | UNKU262112 | P | Wajib | Application of Appropriate Technology | |
| 4 | Proyek Akhir | 6 | SVIS264201 | P | Wajib | Final Project | |
| TOTAL | 14 |